Tandtechnische inkooptarieven
We zijn verplicht te vermelden waar we onze tandtechniek inkopen en hoeveel ons die inkoop kost:
Kroon (luxe/voortand) Kroon normaal (kiezen) | Tetteroo Excent | 294 119 |
Totale kosten incl. tandartskosten | Luxe Normaal | 818 633 |
Kroon op implantaat | Tetteroo | 750 |
Totale kosten excl. implantaat | 1107 | |
Brugdeel luxe Brugdeel normaal (kiezen) | Tetteroo Excent | 310 119 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 3-delig luxe 3-delig normaal | 2136 1667 |
Retentiebeugel | Excent | 74 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 126 | |
Retentiedraad | Excent | 45 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 97 | |
Neptand incl overlay beugel voor implantologie | Tetteroo | 110 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 157 | |
Schoonmaken kroon | Tetteroo / Hurx | 15 |
Totale kosten incl tandartskosten | 15 | |
Drumschiene | Tetteroo | 74.50 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 157 | |
Whitesplint Clearsplint | Excent Excent | 199 199 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 282 | |
Bleeklepel set boven-/onderkaak | Excent | 144 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 333 | |
Partiƫle prothese 1-4 tanden Partiƫle prothese 5-13 tanden | Excent Excent | 335 435 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 1-4 5-13 | 486 966 |
Fraba frame luxe pr 1-4 tanden Fraba frame luxe pr 5-13 tanden | Excent Excent | 443 547 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 1-4 5-13 | 594 812 |
Immediaat prothese (2x geen 2x350 maar 749) | Excent | 350 |
Totale kosten incl. tandartskosten | 652 |
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, het is puur indicatief.